Senior:
| Navn | Havørred | Point | Torsk | Point | sej/Lubbe | Point | Hvilling | Point | Point ialt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uffe Malling & Klaus Jacobsen | 3780 | 75,6 | 10500 | 105 | 180,6 | ||||
| John Johansen | 3820 | 76,4 | 2350 | 23,5 | 99,9 | ||||
| Kaj Jensen Karl Nilsen | 2700 | 54 | 3540 | 35,4 | 89,4 | ||||
| Kim Pedersen & Henrik Kolster | 1170 | 23,4 | 3010 | 30,1 | 300 | 30 | 83,5 | ||
| Palle Hjort & Ole Pedersen | 730 | 14,6 | 2090 | 20,9 | 2070 | 41,4 | 76,9 | ||
| Thomas Pedersen | 2050 | 41 | 3360 | 33,6 | 74,6 | ||||
| Michael Jørgensen & Peter Andersen | 1010 | 20,2 | 1480 | 14,8 | 1740 | 34,8 | 69,8 | ||
| Ole Jørgensen & Keld Jørgensen | 2210 | 22,1 | 1690 | 33,8 | 55,9 | ||||
| Kaj Albrektsen | 1200 | 24 | 2450 | 24,5 | 48,5 | ||||
| Asbjørn Jensen, Johnny Sørensen & Lars Svendsen | 1110 | 22,2 | 2610 | 26,1 | 48,3 | ||||
| Jan Jensen & Jens Chærsk | 1050 | 21 | 2600 | 26 | 47 | ||||
| Ole Hansen | 1150 | 23 | 2180 | 21,8 | 44,8 | ||||
| Jørn Vedsted & Ricky Askjær | 1810 | 18,1 | 1290 | 25,8 | 43,9 | ||||
| Søren Tjustrup & Peter Staüb | 700 | 14 | 900 | 9 | 1000 | 20 | 43 | ||
| Brian Nielsen & Johnny Kragekjær | 1070 | 21,4 | 2040 | 20,4 | 41,8 | ||||
| Nicolai Bang & Steen Sørensen | 820 | 16,4 | 1570 | 15,7 | 32,1 | ||||
| Arni & Kirsten Mortensen | 480 | 9,6 | 2050 | 20,5 | 30,1 | ||||
| Jes Bleshøy & Søren E. Jensen | 3010 | 30,1 | 30,1 | ||||||
| Henning Knudsen | 2660 | 26,6 | 26,6 | ||||||
| Henrik Christiansen & Søren Mogensen | 2630 | 26,3 | 26,3 | ||||||
| Allan K. Eisenhardt & Lars K. Eisenhardt | 2620 | 26,2 | 26,2 | ||||||
| Uffe Thomsen & Leon Karlsen | 2410 | 24,1 | 24,1 | ||||||
| John Jensen & Hans-Petter Lyngaas | 2320 | 23,2 | 23,2 | ||||||
| Mogens Christiansen | 2190 | 21,9 | 21,9 | ||||||
| Ole Thøgersen | 2180 | 21,8 | 21,8 | ||||||
| Verner Andersen, Kareten Andersen, Lars Nilsen | 2170 | 21,7 | 21,7 | ||||||
| Elo Tanggaard | 2160 | 21,6 | 21,6 | ||||||
| Henning Hansen | 2120 | 21,2 | 21,2 | ||||||
| Mikael Skytt & Per Appel | 2090 | 20,9 | 20,9 | ||||||
| Per Motsch Andersen & Jan Christoffersen | 2070 | 20,7 | 20,7 | ||||||
| Johnny Fredslund & Tommy Jensen | 1880 | 18,8 | 18,8 | ||||||
| Lars Honeré | 1840 | 18,4 | 18,4 | ||||||
| Frank Melsen | 1670 | 16,7 | 16,7 | ||||||
| Per S. Olsen & Ole Møller | 1560 | 15,6 | 15,6 | ||||||
| Bjarne Gastel & Bjarne D. Olsen | 1540 | 15,4 | 15,4 | ||||||
| Flemming Krabæk & Peter Nilsen | 1460 | 14,6 | 14,6 | ||||||
| Jan Ove & John Larsen | 1340 | 13,4 | 13,4 | ||||||
| Kjeld Simonsen & Morten Christensen | 1330 | 13,3 | 13,3 | ||||||
| Thomas Knudsen & Leif Knudsen | 1330 | 13,3 | 13,3 | ||||||
| Gunnar Mehlberg, Per Jensen & Christina Madsen | 1290 | 12,9 | 12,9 | ||||||
| Harry Koch | 1270 | 12,7 | 12,7 | ||||||
| Brian Nilsen & Kitty Nilsen | 1260 | 12,6 | 12,6 | ||||||
| Carsten Nilsen & Sinnet Thuelsen | 1210 | 12,1 | 12,1 | ||||||
| Bruno H. Nilsen | 1080 | 10,8 | 10,8 | ||||||
| Henrik Klug | 1040 | 10,4 | 10,4 | ||||||
| Lars Poulsen Søvsø & Flemming Nilsen | 960 | 9,6 | 9,6 | ||||||
| Bjarne Lehne & Merete Scheel Larsen | 890 | 8,9 | 8,9 | ||||||
| Danny Braarup & Søren Vedel | 860 | 8,6 | 8,6 | ||||||
| Navn | Havørred | Point | Torsk | Point | sej/Lubbe | Point | Hvilling | Point | Point ialt |
Junior:
| Navn | Torsk | Point | Point Ialt |
|---|---|---|---|
| Anders Mortensen | 2820 | 28,2 | 28,2 |
| Lasse Mogensen | 2690 | 26,9 | 26,9 |
| Peder Mortensen | 1660 | 16,6 | 16,6 |
| Kåre Thøgersen | 1580 | 15,8 | 15,8 |
| Kasper Søvsø | 1220 | 12,2 | 12,2 |
| Simon Fogde Staüb | 760 | 7,6 | 7,6 |