Her er resultatet af de forskellige afdelinger i vores klubmesterskab i fiskeri.
Resultatet vil blive opdateret hver gang der har været afholdt en konkurrence, så følg med.
| Team | Afd 1 | Afd 2 | Afd 3 | Afd 4 | Afd 5 | Total |
| Ole Thøgersen | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Svend Nyholm | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Leif Á Argjum | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Morten B. | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Kim Jørgensen | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Jan Beyer | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Ole Hansen | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Stein Andersen | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Thomas Andersen | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Poul Erik Kristensen | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Ole Jørgensen | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Bent Poulsen | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Johnny Jacobsen | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Lars Hansen | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Claus Børgesen | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Morten Simonsen | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Mogens Hartung | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Jørn Vest Hansen | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Ole Jensen | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Allan Stokbæk | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Frank Dyhrberg | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Brian Nielsen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Thomas Stoffer | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Bo Nørgaard | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Kaj Albechtsen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Rudolf Scheel | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Svend Erik Wichmann | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Team | Afd 1 | Afd 2 | Afd 3 | Afd 4 | Afd 5 | Total |
| 2009 | Ole Thøgersen |
| 2008 | Team Solvej/Claus Børgesen |
| 2007 | er på vej |
| 2006 | Team COHO/Poul Erik Rasmussen |
| 2005 | Flemming Krabæk |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||
![]() |
||||
![]() |
||||