Registrants Liste

NUM Fornavn Efternavn Registrants Registrerings Dato Båd / Team
1 Christian Frandsen 1 31-01-2020 Martha
2 Thomas Søfort 2 30-01-2020 Quark
3 einer meling 2 30-01-2020 Frøken LATE
4 Henning Petersen 2 29-01-2020 Krille
5 Bjarke Knudsen 1 26-01-2020 Helle
6 Jacob Kofod 1 25-01-2020 Smølfen
7 hans elgaard 1 25-01-2020 Team Elgaard
8 jesper søj jensen 1 25-01-2020 Banditten
9 Henrik Hansen 2 25-01-2020 Miss Quick
10 Hans-Henrik Jensen 1 24-01-2020 Kriger
11 mikkel w petersen 1 20-01-2020 Zimba
12 Anders Troest 2 18-01-2020 MaLu
13 Allan Christensen 3 15-01-2020 Kathrine
14 Thomas Blum 1 14-01-2020 SkipperPiben
15 Linda Jessen 3 07-01-2020 Team Lima
16 Lars Hansen 1 05-01-2020 Ramses
17 Bob Aagesen 2 01-01-2020 SILLE BOB
18 Thomas Laursen 1 23-11-2019 Chica
19 Martin og Rikke Team Trold 3 18-11-2019 Team trold
20 Morten Primdahl 1 11-11-2019 Missenberg