Registrants Liste

NUM Fornavn Efternavn Registrants Registrerings Dato Båd / Team
1 Peter Holmgren 2 03-09-2021 Sizes Matters
2 Henrik Hansen 2 02-09-2021 Miss Quick
3 Bjarne Heimann 1 02-09-2021 TEAM POPEYE
4 Jesper Kolding Nielsen 1 02-09-2021 Lucinda
5 Rene Hasselriis 1 01-09-2021 Havørnen
6 Lars Hansen 1 01-09-2021 Ramses
7 Thorkild Wedebye 1 31-08-2021 Salmona
8 Jørgen Als 2 31-08-2021 Jua
9 Bob Aagesen 2 29-08-2021 SILLE BOB
10 ole christensen 1 29-08-2021 OLKA
11 Poul Kilt 1 28-08-2021 Pippi
12 Anders Troest 2 26-08-2021 MaLu
13 Morten Primdahl 1 26-08-2021 Missenberg
14 Thomas Laursen 1 23-08-2021 Find Holger
15 Martin Rasmussen 1 20-08-2021 Team SR-Fishing
16 Bent Christensen 1 20-07-2021 Team Lyndby
17 Per Christensen 1 13-07-2021 Team Moffe
18 Jan Frederiksen Team Bundbid 2 09-06-2021 Team Bundbid