Registrants Liste

NUM Fornavn Efternavn Registrants Registrerings Dato Båd / Team
1 Thomas Larsen 1 22-11-2021 Dorado
2 Per Motsch Andersen 3 19-11-2021 Ulla
3 Jørgen Abrahamsen 1 18-11-2021 JAPA
4 Morten Primdahl 1 18-11-2021 Missenberg
5 Peter Jakobsen 1 15-11-2021 Isabella
6 Bob Aagesen 2 15-11-2021 SILLE BOB
7 Preben Rogowski 2 19-10-2021 Poca 475
8 Danni Nielsen 1 11-09-2021 Maloucca
9 Henrik Seegert 2 08-08-2021 Raka
10 Martin og Rikke Team Trold 3 26-07-2021 Team trold