Registrants Liste

NUM Fornavn Efternavn Registrants Registrerings Dato Båd / Team
1 Niels Kromann-Rasmussen 3 29-02-2024 HanneC
2 Linda Jessen 3 29-02-2024 Team Lima
3 Jørgen Als 2 27-02-2024 Jua
4 Bob Aagesen 2 25-02-2024 SILLE BOB
5 Morten Primdahl 1 25-02-2024 Missenberg
6 Jimmie Johansen 2 22-02-2024 Smølfen
7 Per Motsch Andersen 1 21-02-2024 Ulla
8 ole christensen 2 21-02-2024 OLKA
9 Lars Hansen 1 20-02-2024 Ramses
10 brian bonde 1 15-02-2024 Team Stor Ståhaj
11 Jens Olsen 1 02-01-2024 Klaptorsken 3